非公開發行公司之財務報表審計 銀行融資簽證 稅務申報查核簽證 非營利事業組織之查核簽證 資本額查核簽證 投資、合併、股價評估或收購之專案查核 其他專業查核,如內部控制評估、清算、破產、重整等查核

企業營運及稅務規劃
- 財務報表分析、利潤規劃以及投資或合併計劃之編製。
- 各項投資專案可行性之研究與分析。
- 外僑及大陸來台投資、國內廠商對外投資之諮詢服務等。
- 企業整體及國內外之租稅規劃。
稅務諮詢服務
- 代理各層次之稅務行政及司法救濟工作,如申請復查、訴願、行政訴訟及申辯、答辯暨抗告等。
- 租稅規劃,包括國內及國際間對個人、公司或社團之租稅規劃。
- 免稅之申請及建議。
- 外國營利事業申請適用所得稅法第25條第1項之諮詢、規劃及申請等。
- 營業稅、遺產稅及贈與稅之申報。
- 代撰有關稅務申請函件。
- 對外投資有關租稅問題之分析、研究及建議法令資訊服務,提供正確、即時、完整之商業稅務法令。
營利事業設立、增資、變更、遷址、合併、分割、解散、歇業登記等。 外國分公司認許或分公司之設立及變更登記。 工廠設立、變更登記。 外僑及大陸來台投資申請及登記。 境外公司之設立與管理。 薪資及勞健保等之相關服務。
公司/行號申請流程表
公司申請流程及工作天數 | 公司設立 | 行號設立 |
公司/行號名稱預查 | 約2天 | 約1天 |
準備資料送件 | 約3天 | 約2天 |
主管機關核准 | 約3天 | 約3天 |
稅籍登記 | 約5天 | 約5天 |
統一發票購票證 | 約2天 | 約2天 |
公司設立完成時間 | 約15天 | 約14天 |
應準備文件為 | (1)負責人及各股東身分證等雙證件影本 | (1) 負責人身分證等雙證件影本 |
公司與行號之差異
項目 | 行號 | 有限公司 | 股份有限公司 |
公司名稱及規定 | ○○商行 | ○○有限公司 | ○○股份有限公司 |
同縣市內不得重複 | 全國不得重複 | 全國不得重複 | |
○○商號/工程行/企業社 | ○○科技/企業/國際 | ○○科技/企業/國際 | |
資本額 | 不限 | 不限 | 不限 |
股東人數 | (1) 獨資1人 | 1人以上 | (1) 法人1人以上 |
資本證明及簽證 | (1) 25萬以下,不用證明 | 需會計師簽證 | |
股東責任 | 無限清償責任 | 以出資額為限 | |
營業稅率 | 5% | ||
營利事業所得稅率 | 併入個人綜所稅 | 17% | |
股東綜合所得稅 | 納入股東綜合所得申報 | 分配年度納入股東綜合所得稅合併申報 | |
未分配盈餘稅率 | 盈餘全數分配 | (1) 盈餘於次年六月底前由股東會通過分配金額。 | |
董事會組織或決議 | (1) 無董事會組織 | (1) 1人出任董事 | (1) 有董事會及股東會 |
本所提供的服務
項次 | 服務事項 | 期限 |
1 | 統一發票購買 | 雙月月底 |
2 | 營業稅申報 | 單月15日 |
3 | 會計帳務處理 | N/A |
4 | 營業狀況注意事項(如有必要) | 不定期 |
5 | 會計或稅務諮詢 | 不定期 |
6 | 各類所得扣繳及二代健保申報作業 | 1月31日 |
7 | 股利憑單申報作業 | 1月31日 |
8 | 公司營利事業所得稅結算申報作業 | 5月31日 |
9 | 股東可扣抵稅額變動及未分配盈餘申報 | 5月31日 |
10 | 營利事業所得稅預估暫繳申報 | 9月30日 |
稅務申報之方式
項目 | 稅務簽證 | 稅務查帳 | 書面審核 |
條件 | (1) 營業額1億元以上 (2) 使用盈虧互抵 | 會計帳冊簿據完備 | 營業額三千萬以下 |
課稅所得額 | 核實認列 | 核實認列 | 原則為營業額之6% |
國稅局抽核比率 | 低 | 高 | 低 |
優點 | (1) 享有十年虧損扣抵 (2) 稅法限額較高 | 實際虧損可不必繳稅 | (1) 課稅所得額為營業額之6%,計算容易。 (2) 帳務處理費較低。 |
缺點 | (1) 費用較高 (2) 會計帳冊簿據完備 | 被國稅局抽核機率較高 | 不論盈虧均要繳稅 |
依據「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第10條規定,公開發行公司取得或處分有價證券,交易金額達公司實收資本額20%或新臺幣3億元以上者,應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見。
依IFRS 9執行權益工具公允價值衡量
調查服務
訴訟服務:
- 專家證人服務
- 專家顧問服務
- 提供專家意見之顧問服務
- 其他鑑識會計服務